Вид и схема холодильной витрины для рыбы Missouri Cold Diamond MC 126 fish PS 130-SLM/PS 130-SLA
Вид и схема холодильной витрины для рыбы Missouri Cold Diamond MC 126 fish self 084-SLM/self 084-SLA
Технические характеристики холодильной витрины для рыбы Missouri Cold Diamond MC 126 fish
Missouri Cold Diamond MC 126 fish PS 130-SLA | Missouri Cold Diamond MC 126 fish self 084-SLA | ||||||||
Длина без боковин | мм | 937* | 1250 | 1875* | 2500* | 937* | 1250 | 1875 | 2500 |
Толщина двух боковин | мм | 120 | 120 | ||||||
Площадь демонстрационной части | м2 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||
Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||
Скорость воздуха | м/с | — | ≤ 0,2 | ||||||
Рабочая температура | ˚С | -1…+1 | -1…+1 | ||||||
Температурный класс | М1 | М1 |
Missouri Cold Diamond MC 126 fish PS 130-SLM | Missouri Cold Diamond MC 126 fish self 084-SLM | ||||||||
Длина без боковин | мм | 937* | 1250 | 1875* | 2500* | 937* | 1250 | 1875 | 2500 |
Толщина двух боковин | мм | 120 | 120 | ||||||
Площадь демонстрационной части | м2 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||
Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||
Скорость воздуха | м/с | — | ≤ 0,2 | ||||||
Рабочая температура | ˚С | -1…+1 | -1…+1 | ||||||
Температурный класс | М0 | М0 |
Элементы со знаком * требуют дополнительного согласования
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.