Схема кондитерской витрины Missouri Cold Diamond MC 126 patisserie PS 130-DLM
Вид кондитерской витрины Missouri Cold Diamond MC 126 patisserie PS 130-DLM
Технические характеристики кондитерской витрины Missouri Cold Diamond MC 126 patisserie PS 130-DLM
Missouri Cold Diamond MC 126 patisserie PS 130-DLM | |||||||
Длина без боковин | мм | 937* | 1250 | 1875 | 2500* | 3125* | 3750* |
Толщина двух боковин | мм | 120 | |||||
Площадь демонстрационной части (общая) | м2 | 1,4 | 1,9 | 2,8 | 3,8 | 4,7 | 5,6 |
Площадь демонстрационной части (выдвижных поддонов) | м2 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | |||||
Влажность | % | ≤ 60 | |||||
Скорость воздуха | м/с | — | |||||
Рабочая температура | ˚С | +4…+6 | |||||
Температурный класс | Н1 |
Элементы со знаком * требуют дополнительнгое согласования
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.